PENCATATAN KEUANGAN
PENGADAAN TANAH PERLUASAN MAKAM UMUM DUSUN KRAJAN
DONATUR PRIBADI
| NO. | TANGGAL | NAMA | ALAMAT |
BANYAK (RP) |
KETERANGAN |
| 1. | MOCH. PUJIYANTO | KRAJAN RT 07 RW 02 | 10.000.000 | TUNAI | |
| 2. | KELUARGA H. KASTURI (ALM) | KRAJAN RT 02 RW 02 | 5.000.000 | TRANSFER | |
| 3. | SITI MUDAWAMAH | Krajan RT 01 RW 01 | 150.000 | TUNAI | |
| 4. | AJI NUGROHO | Krajan RT 02 RW 01 | 150.000 | TUNAI | |
| 5. | SUWARDI | Krajan RT 02 RW 01 | 200.000 | TUNAI | |
| 6. | KARSIYEM | Krajan RT 04 RW 01 | 200.000 | TUNAI | |
| 7. | SRIMARWAH | Krajan RT 05 RW 01 | 150.000 | TUNAI | |
| 8. | SUYATMI | Krajan RT 06 RW 01 | 150.000 | TUNAI | |
| 9. | TUKIYEM | Krajan RT 06 RW 01 | 150.000 | TUNAI | |
| 10. | SRI MARYATI | Krajan RT 01 RW 02 | 200.000 | TUNAI | |
| 11. | SRI MAMIK | Krajan RT 01 RW 02 | 150.000 | TUNAI | |
| 12. | SADJAM | Krajan RT 03 RW 02 | 200.000 | TUNAI | |
| 13. | ROSIDI | Krajan RT 04 RW 02 | 150.000 | TUNAI | |
| 14. | MARINAH | Krajan RT 06 RW 02 | 150.000 | TUNAI | |
| 15. | SITI FATIMAH | Krajan RT 06 RW 02 | 150.000 | TUNAI | |
| 16. | SANEM | Krajan RT 01 RW 03 | 150.000 | TUNAI | |
| 17. | KARSIYEM | Krajan RT 05 RW 03 | 150.000 | TUNAI | |
| 18. | CHRISTINA BR SIREGAR | Krajan RT 06 RW 03 | 200.000 | TUNAI | |
| 19. | SUPARMI WARDI | Krajan RT 06 RW 03 | 50.000 | TUNAI | |
| 20. | RUYATI | Krajan RT 06 RW 03 | 150.000 | TUNAI | |
| 21. | WARTINEM | Krajan RT 06 RW 03 | 150.000 | TUNAI | |
| 22. | ST AMINATUN | Krajan RT 06 RW 03 | 50.000 | TUNAI | |
| 23. | NANIK NUR FITRIA | Krajan RT 07 RW 03 | 50.000 | TUNAI | |
| 24. | NURHIDAYATI | Krajan RT 01 RW 04 | 150.000 | TUNAI | |
| 25. | ACHMAD AGUS RIYANTO | Krajan RT 01 RW 04 | 150.000 | TUNAI | |
| 26. | SARIYEM | Krajan RT 02 RW 04 | 150.000 | TUNAI | |
| 27. | ISMANTO | Krajan RT 04 RW 04 | 150.000 | TUNAI | |
| 28. | SULASTRI | Krajan RT 07 RW 04 | 150.000 | TUNAI | |
| 29. | SUKARMI | Krajan RT 07 RW 04 | 150.000 | TUNAI |
DONATUR PRIBADI DARI WILAYAH RT
| NO. | TANGGAL | TERIMA DARI | ALAMAT (RT/RW) | BANYAK | KETERANGAN |
| 1 | KRAJAN RT 02 RW 01 | 1.300.000 | |||
| 2 | KRAJAN RT 02 RW 02 | 4.230.000 | |||
| 3 | KRAJAN RT 07 RW 02 | 910.000 | |||
| 4 | KRAJAN RT 03 RW 03 | 1.100.000 | |||
| 5 | KRAJAN RT 04 RW 03 | 1.280.000 | |||
| 6 | KRAJAN RT 05 RW 03 | 720.000 | |||
| 7 | KRAJAN RT 03 RW 04 | 1.365.000 | |||
| 8 | KRAJAN RT 07 RW 04 | 1.540.000 | |||
| 9 | KRAJAN RT 05 RW 02 | 1.000.000 | |||
| 10 | KRAJAN RT 04 RW 02 | 1.330.000 | |||
| 11 | KRAJAN RT 04 RW 01 | 1.000.000 | |||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 |