You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Panunggalan
Portal SiCakra (SISTEM INFORMASI DUSUN KRAJAN)

Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan
Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Portal SiCakra (Sistem Informasi Dusun Krajan) Desa Panunggalan ---- INFORMATIF | EDUKATIF --- Jangan Lewatkan Artikel : Sejarah Dusun Krajan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan (MRP) Dusun Krajan

Admin SiCakra 17 Desember 2024 Dibaca 116 Kali
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan (MRP) Dusun Krajan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan (MRP) merupakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan dan Kategori Penerima. Bansos MRP (Bantuan Langsung Tunai Mitigasi Risiko Pangan) adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat menghadapi dampak lonjakan harga pangan.

Program ini memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar sebagai penerima kartu sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Bansos MRP bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, terutama dalam menghadapi kenaikan harga pangan. KPM yang menerima bansos MRP adalah mereka yang memiliki data dari P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim).

 

DAFTAR PENERIMA

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) MITIGASI RISIKO PANGAN (MRP)

DUSUN KRAJAN

TRI WULAN III dan IV TAHUN 2024

 

Pencairan pada hari Jum'at, 20 Desember 2024 pukul 13.00 WIB di Aula Kantor Desa Panunggalan. Syarat membawa KTP ASLI dan tidak dapat diwakilkan (jika berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam satu KK).

No. Nomor Cekpos Nama Penerima Alamat RT RW Nominal Cekpos
1 331506711271**** Siti Mudawamah Dusun Krajan 001 001 1,200,000
2 352103010896**** Aji Nugroho Dusun Krajan 002 001 1,200,000
3 331506311259**** Suwardi Dusun Krajan 002 001 2,400,000
4 331506711238**** Karsiyem Dusun Krajan 004 001 2,400,000
5 331506711256**** Srimarwah Dusun Krajan 005 001 1,200,000
6 331506410761**** Suyatmi Dusun Krajan 006 001 1,200,000
7 331506410761**** Tukiyem Dusun Krajan 006 001 1,200,000
8 331506561075**** Sri Maryati Dusun Krajan 001 002 1,200,000
9 331506660572**** Sri Mamik Dusun Krajan 001 002 1,200,000
10 331506010760**** Sadjam Dusun Krajan 003 002 3,400,000
11 331506050372**** Rosidi Dusun Krajan 004 002 1,200,000
12 331506711245**** Marinah Dusun Krajan 006 002 1,200,000
13 331506711247**** Siti Fatimah Dusun Krajan 006 002 1,200,000
14 331506711260**** Sanem Dusun Krajan 001 003 1,200,000
15 331506410760**** Karsiyem Dusun Krajan 005 003 1,200,000
16 127106550591**** Christina Br Siregar Dusun Krajan 006 003 2,850,000
17 331506410750**** Suparmi Wardi Dusun Krajan 006 003 600,000
18 331506410758**** Ruyati Dusun Krajan 006 003 1,200,000
19 331506410760**** Wartinem Dusun Krajan 006 003 1,200,000
20 331506490377**** St Aminatun Dusun Krajan 006 003 600,000
21 331506430984**** Nanik Nur Fitria Dusun Krajan 007 003 450,000
22 331506470369**** Nurhidayati Dusun Krajan 001 004 1,200,000
23 331513280888**** Achmad Agus Riyanto Dusun Krajan 001 004 1,200,000
24 331506410768**** Sariyem Dusun Krajan 002 004 1,200,000
25 331506311252**** Ismanto Dusun Krajan 004 004 1,200,000
26 331506711272**** Sulastri Dusun Krajan 007 004 1,200,000
27 331506431258**** Sukarmi Dusun Krajan 007 004 1,200,000

 

  

 

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Belanja
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%