You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Panunggalan
Portal SiCakra (SISTEM INFORMASI DUSUN KRAJAN)

Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan
Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Portal SiCakra (Sistem Informasi Dusun Krajan) Desa Panunggalan ---- INFORMATIF | EDUKATIF --- Jangan Lewatkan Artikel : Sejarah Dusun Krajan

REKAM E-KTP

Admin SiCakra 19 November 2024 Dibaca 81 Kali
REKAM E-KTP

Kegiatan PEREKAMAN e-KTP

 

Dimohon warga berikut ini untuk hadir mengikuti perekaman e-KTP pada :

Hari, tanggal     : Rabu, 20 November 2024

Tempat              : Balai Desa Panunggalan

Waktu                : Sekira pukul 10.00 WIB

Keterangan       : 1. Dispendukcapil akan datang ke Kantor Desa Panunggalan

                            2. Disabilitas dapat didatangi petugas Dispendukcapil di rumah masing masing

 

DAFTAR PENDUDUK REKAM E-KTP

NIK NAMA LENGKAP RT RW
33150629070***** MUHAMMAD RACHEL 1 1
33150630110***** AHMAD UBAIDDILLAH AHROR 1 1
33150649060***** SITI CHOIROTUN MUNAZIAH 1 1
33150647120***** RARA TRI PRAHAPSARI 1 1
31720260120***** DESI NURFITRIYANI 3 1
33150670100***** SHIVA RIZKIA NUR ANNISSA 3 1
33150654070***** RETNANINGTYAS HARSIWI 4 1
33150631070***** RIDHO PUTRA ADITYA 5 1
33150628120***** RIFKI MUZAKY 5 1
33150653030***** SYNTA PUSPITA ANGGRAINI 5 1
33150643059***** KOMSATUN 5 1
33150664070***** DEA FATIKASARI 6 1
33150659080***** IKA LISTIANINGRUM 7 1
33150607120***** MUHAMMAD ANDI JATI YOGA PRATAMA 1 2
33150612110***** DIMAS TEGAR KURNIAWAN 1 2
33150643120***** DIAJENG FAHMI FADLILLAH 2 2
33150612120***** FAYYADH ZAIDAN TAUFIQ 4 2
33150645040***** AMNA MAULIDA PUTRI MUSTIKA 4 2
33150616070***** MUHAMAD WAFAA MAULANA ARIF 4 2
31720314100***** CARLES RAMADANI 4 2
33150662100***** MAHARANI NUR HIDAYAH 7 2
33150648050***** CAHYA ANGGIANATA MEGAWANGI 4 3
33150654110***** SITI KHANIFATUL KHUSNA 5 3
33150668100***** MUKTAFIAANA ANISA LAILATUL MUNA 5 3
33150644100***** NURUL BADRIYAH 5 3
33150665120***** DINAR PRAMESWARI 7 3
32732730040***** ESSA REHANTORO 6 4
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Belanja
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%